| 回 | 開催日 | 優勝 | 準優勝 |
| 第1回 | H14.5.25 | 横山 督(大島フラワーTG) | 下平 裕二(大島フラワーTG) |
| 第2回 | H14.9.29 | 鈴木 和典(大島フラワーTG) | 久米 真樹(大島フラワーTG) |
| 第3回 | H15.4.12 | 成田 直紀(パパスTC) | 八木 猛(大島フラワーTG) |
| 第4回 | H15.7.12 | 高橋 慶(大島フラワーTG) | 小野 健(大島フラワーTG) |
| 第5回 | H15.9.27 | 八木 猛士(フリー) | 成田 直紀(パパスTC) |
| 第6回 | H15.11.8 | 山口 雄大(大島フラワーTG) | 小野 健(大島フラワーTG) |
| 第7回 | H15.12.6 | 本田 章二(大島フラワーTG) | 宮川 拓也(JSS相模) |
| 第8回 | H16.1.10 | 大井 健一(NTA) | 宮川 拓也(JSS相模) |
| 第9回 | H16.2.7 | 灘井 善典(フリー) | 豊田 慎吾(フリー) |
| 第10回 | H16.3.6 | 佐藤 純司(フリー) | 橋本 修次(フリー) |
| 第11回 | H16.4.3 | 広野 晋也(フリー) | 田中 伸也(大島フラワーTS) |
| 第12回 | H16.5.1 | 坂本 健(エグザス) | 八木 猛(フリー) |
| 第13回 | H16.6.5 | 山口 雄大(大島フラワーTG) | 萩原 龍太(大島フラワーTG) |
| 第14回 | H16.7.3 | 山口 雄大(大島フラワーTG) | 坂本 健(エグザス) |
| 第15回 | H16.8.7 | 田中 伸也(大島フラワーTS) | 工藤 智己(青山学院大学) |
| 第16回 | H16.9.11 | 宮川 拓也(大島フラワーTS) | 岡嶋 武(大島フラワーTG) |
| 第17回 | H16.11.6 | 八木 猛士(フリー) | 高原 佑介(フリー) |
| 第18回 | H16.12.11 | 横山 督(大島フラワーTG) | 宮川 拓也(大島フラワーTS) |
| 第19回 | H17.1.8 | 成田 直紀(ヘタレ) | 田中 伸也(相模原市役所) |
| 第20回 | H17.2.4 | 田中 伸也(相模原市役所) | 黒田 一寿(フリー) |
| 第21回 | H17.3.5 | 田中 伸也(相模原市役所) | 豊田 慎吾(フリー) |
| 第22回 | H17.4.2 | 田中 伸也(相模原市役所) | 牛久保 隆史(相模原市役所) |
| 第23回 | H17.5.7 | 萩原 龍太(大島フラワーTG) | 中村 純平(大島フラワーTG) |
| 第24回 | H17.6.11 | 横山 督(大島フラワーTG) | 高橋 慶(大島フラワーTG) |
| 第25回 | H17.7.2 | 横山 督(大島フラワーTG) | 高橋 慶(大島フラワーTG) |
| 第26回 | H17.8.6 | 塩川 廣朗(フリー) | 中野 文雄(フリー) |
| 第27回 | H17.9.3 | 横山 督(大島フラワーTG) | 高橋 慶(大島フラワーTG) |
| 第28回 | H17.10.1 | 武井 弘(フリー) | 財津 豪文(フリー) |
| 第29回 | H17.11.5 | 萩原 龍太(大島フラワーTG) | 宮川 拓也(大島フラワーTS) |
| 第30回 | H17.12.3 | 宮川 拓也(大島フラワーTS) | 高橋 慶(大島フラワーTG) |
| 第31回 | H18.1.7 | 横山 督(大島フラワーTG) | 荒井 秀之(東芝府中) |
| 第32回 | H18.2.4 | 五十嵐 崇(五十嵐土建興業) | 高橋 正夫(五十嵐土建興業) |
| 第33回 | H18.3.4 | 横山 督(大島フラワーTG) | 田中 伸也(相模原市役所) |
| 第34回 | H18.4.1 | 宮川 拓也(大島FTS) | 高橋 慶(大島フラワーTG) |
| 第35回 | H18.5.6 | 坂本 健(エグザス) | 小川 啓一(フリー) |
| 第36回 | H18.6.3 | 萩原 龍太(大島フラワーTG) | 山口 武司(大島フラワーTG) |
| 第37回 | H18.7.1 | 柄沢 庄一(フリー) | 萩原 雄貴(大島フラワーTG) |
| 第38回 | H18.8.5 | 斉藤 幸正(大島フラワーTG) | 小田 ナオフミ(フリー) |
| 第39回 | H18.9.2 | 柏木 昇一(グレイスTC) | 田中 伸也(相模原市役所) |
| 第40回 | H18.10.7 | 宮川 拓也(東海大相模高) | 川島 竜之助(フリー) |
| 第41回 | H18.11.4 | 横山 督(大島フラワーTG) | 鈴木 照晃(NEC) |
| 第42回 | H18.12.2 | 宮川 拓也(東海大相模高) | 田中 伸也(相模原市役所) |
| 第43回 | H19.2.3 | 高橋 慶(大島フラワーTG) | 山口 尚哉(大島フラワーTG) |
| 第44回 | H19.3.3 | 横山 督(大島フラワーTG) | 木下 宏之(相模原グリーンTC) |
| 第45回 | H19.4.7 | 川島 竜之介(フリー) | 坂本 健(フリー) |
| 第46回 | H19.5.5 | 坂本 健(フリー) | 萩原 雄貴(大島フラワーTG) |
| 第47回 | H19.6.2 | 柄沢 庄一(ONE J) | 松本 良央(フリー) |
| 第48回 | H19.7.7 | 斉藤 幸正(大島フラワーTG) | 山口 尚哉(大島フラワーTG) |
| 第49回 | H19.8.4 | 柏木 昇一(グレイスTC) | 横井 誠一(フリー) |
| 第50回 | H19.9.1 | 坂本 健(フリー) | 嘉山 昌弘(フリー) |
| 第51回 | H19.11.4 | 柄沢 庄一(ONE J) | 柏木 昇一(グレイスTC) |
| 第52回 | H19.12.1 | 萩原 雄貴(大島フラワーTG) | 山口 尚哉(大島フラワーTG) |
| 第53回 | H20.1.5 | 横山 督(大島フラワーTG) | 高橋 慶(大島フラワーTG) |
| 第54回 | H20.2.2 | 山口 武司(大島フラワーTG) | 小杉 貴也(成城Jr.TA) |
| 第55回 | H20.3.1 | 蛭田 絢翔(大島フラワーTG) | 萩原 雄貴(大島フラワーTG) |
| 第56回 | H20.4.5 | 坂本 健(フリー) | 斉藤 幸正(大島フラワーTG) |
| 第57回 | H20.5.3 | 柄澤 庄一(ヨコチカ) | 山口 尚哉(大島フラワーTG) |
| 第58回 | H20.6.7 | 高橋 慶(大島フラワーTG) | 斉藤 幸正(大島フラワーTG) |
| 第59回 | H20.7.5 | 横山 督(大島フラワーTG) | 高橋 慶(大島フラワーTG) |
| 第60回 | H20.9.6 | 坂本 健(フリー) | 高橋 慶(大島フラワーTG) |
| 第61回 | H20.10.4 | 蛭田 絢翔(登戸サンライズTC) | 松尾 康平(大島フラワーTG) |
| 第61回 | H20.11.1 | 山口 尚哉(大島フラワーTG) | 高橋 慶(大島フラワーTG) |
| 第62回 | H20.12.6 | 廣野 晋也(TWD) | 岡嶋 武(大島フラワーTG) |
| 第63回 | H21.1.10 | 萩原 雄貴(大島フラワーTG) | 末次 和也(JSS) |
| 第64回 | H21.2.7 | 山口 尚哉(大島フラワーTG) | 高橋 慶(大島フラワーTG) |
| 第65回 | H21.3.7 | 柄沢 庄一(ヨコチカ) | 桐生 光之介(大島フラワーTG) |
| 第66回 | H21.4.4 | 高橋 慶(大島フラワーTG) | 加藤 信明(大島フラワーTG) |
| 第67回 | H21.5.2 | 坂本 健(大島フラワーTG-S) | 安田 純(森下ITA) |
| 第68回 | H21.6.6 | 桐生 光之介(大島フラワーTG) | 在原 晃憲(BSテニスハウス八王子) |
| 第69回 | H21.7.4 | 牛久保 隆史(相模原市役所) | 青木 伸夫(大島フラワーTG) |
| 第70回 | H21.9.5 | 坂本 健(大島フラワーTG-S) | 桐生 光之介(大島フラワーTG) |
| 第71回 | H21.11.7 | 在原 晃憲(BSテニスハウス八王子) | 牛久保 隆史(フリー) |
| 第72回 | H22.2.6 | 坂本 健(大島フラワーTG-S) | 岡嶋 武(大島フラワーTG) |
| 第73回 | H22.3.6 | 柄沢 庄一(フリー) | 横井 誠(フリー) |
| 第74回 | H22.5.1 | 坂本 健(大島フラワーTG-S) | 元永 秀史(フリー) |
| 第75回 | H22.6.5 | 桐生 光之介(大島フラワーTG) | 末次 和也(JSS) |
| 第76回 | H22.7.3 | 峰島 智洋(フリー) | 長澤 浩昭(大島フラワーTG) |
| 第77回 | H22.9.4 | 高橋 慶(大島フラワーTG) | 岡嶋 武(大島フラワーTG) |
| 第78回 | H22.11.6 | 坂本 健(フリー) | 山地 和裕(フリー) |
| 第79回 | H22.12.4 | 小池 和希(フリー) | 大杉 太可史(フリー) |
| 第80回 | H23.2.5 | 桐生 光之介(大島フラワーTG) | 尾形 拳(大島フラワーTG) |
| 第81回 | H23.3.5 | 柄沢 庄一(フリー) | 長谷川 肇(フリー) |
| 第82回 | H23.4.2 | 角田 亮太(クリエイトJr.T.A) | 坂本 健(フリー) |
| 第83回 | H23.5.7 | 菅野 瑠一(フリー) | 長澤 浩昭(大島フラワーTG) |
| 第84回 | H23.6.4 | 秦 創一(大島フラワーTG-S) | 土屋 顕也(大島フラワーTG-S) |
| 第85回 | H23.7.2 | 笠井 亮祐(大島フラワーTG-S) | 松尾 崇平(大島フラワーTG-S) |
| 第86回 | H23.8.6 | 木村 文信(ライフ・エヌ・ピー) | 早崎 卓也(フリー) |
| 第87回 | H23.11.5 | 久保 公美真(フリー) | 大田黒 正司(フリー) |
| 第88回 | H23.12.3 | 池村 京之介(フリー) | 中島 進(フリー) |
| 第89回 | H24.1.7 | 池村 京之介(フリー) | 早崎 卓也(フリー) |
| 第90回 | H24.3.3 | 土橋 直久(椚田エンジニアリング) | 中西 崇郎(フリー) |
| 第91回 | H24.4.7 | 岡嶋 巧(大島フラワーTG) | 相原 慶多(フリー) |
| 第92回 | H24.6.2 | 井上 貴太(三友スポーツマネジメント) | 山沢 毅(フリー) |
| 第93回 | H24.8.4 | 梅沢 遼太郎(フリー) | 野上 康之(瀬谷コンクリート) |
| 第94回 | H24.9.1 | 岡嶋 巧(大島フラワーTG) | 長谷川 肇(フリー) |
| 第95回 | H24.11.3 | 柄沢 庄一(フリー) | 財部 比呂史(拓殖大学skEtch) |
| 第96回 | H25.1.12 | 梅沢 遼太郎(フリー) | 岡嶋 巧(大島フラワーTG) |
| 第97回 | H25.2.2 | 池村 京之介(フリー) | 横山 篤史(フリー) |
| 第98回 | H25.3.2 | 横山 篤史(フリー) | 佐々木 智三(瀬谷コンクリート) |
| 第99回 | H25.6.1 | 井上 貴太(三友スポーツマネジメント) | 井原 諒汰(ラックTG相模原) |
| 第100回 | H25.7.6 | 池村 京之介(フリー) | 上田 将貴(ORTB) |
| 第101回 | H25.8.3 | 村上 淳一(関東学院大学) | 梅沢 遼太郎(関東学院大学) |
| 第102回 | H25.9.7 | 岡嶋 巧(大島フラワーTG) | 山沢 毅(フリー) |
| 第103回 | H25.11.2 | 池村 京之介(フリー) | 柄沢 庄一(フリー) |
| 第104回 | H25.12.7 | 野本 真史(テニスユニバース) | 柄沢 庄一(ホースマン) |
| 第105回 | H26.2.1 | 岡嶋 巧(大島フラワーTG) | 高橋 慶(大島フラワーTG) |
| 第106回 | H26.3.1 | 野本 真史(テニスユニバース) | 土橋 直久(東京高専) |
| 第107回 | H26.4.5 | 岡嶋 巧(大島フラワーTG) | 山沢 毅(フリー) |
| 第108回 | H26.7.5 | 岡嶋 巧(大島フラワーTG) | 野本 真史(フリー) |
| 第109回 | H26.8.2 | 松崎 聡(フリー) | 根本 博明(フリー) |
| 第110回 | H26.12.6 | 横山 督(大島フラワーTG) | 高橋 慶(大島フラワーTG) |
| 第111回 | H27.1.10 | 山本 恵士(東京工業大学) | 生野 大翔(大島フラワーTG-S) |
| 第112回 | H27.2.7 | 横山 督(大島フラワーTG) | 柄沢 庄一(新厚木TC) |
| 第113回 | H27.3.7 | 岡嶋 巧(大島フラワーTG) | 岡嶋 惇(大島フラワーTG) |
| 第114回 | H27.4.4 | 岡嶋 巧(大島フラワーTG) | 三鬼 侑真(フリー) |
| 第115回 | H27.5.2 | 岡嶋 惇(大島フラワーTG) | 根本 博明(フリー) |
| 第116回 | H27.6.6 | 下東 大介(フリー) | 樋口 智章(中央林間TS) |
| 第117回 | H27.8.1 | 岡嶋 巧(大島フラワーTG) | 下東 大介(フリー) |
| 第118回 | H27.9.5 | 岡嶋 巧(大島フラワーTG) | 石崎 友大(ロビング) |
| 第119回 | H27.11.7 | 石崎 友大(ロビング) | 高橋 慶(大島フラワーTG) |
| 第120回 | H27.12.5 | 下東 大介(フリー) | 石崎 友大(ロビング) |
| 第121回 | H28.1.9 | 岡嶋 巧(大島フラワーTG) | 下東 大介(フリー) |
| 第122回 | H28.2.6 | 森田 雅幸(フリー) | 野本 真史(フリー) |
| 第123回 | H28.3.5 | 岡嶋 巧(大島フラワーTG) | 池村 京之介(フリー) |
| 第124回 | H28.5.7 | 岡嶋 巧(大島フラワーTG) | 飯田 拓弥(大島フラワーTG) |
| 第125回 | H28.6.4 | 山沢 毅(フリー) | 柿沢 啓輔(フリー) |
| 第126回 | H28.7.2 | 下東 大介(フリー) | 松中 博幸(フリー) |
| 第127回 | H28.8.6 | 相原 慶多(フリー) | 関口 哲揚(フリー) |
| 第128回 | H28.9.3 | ※雨のため決勝は行わず 吉田一貴(フリー)VS佐々木智三(フリー) | |
| 第129回 | H28.11.5 | 田内 俊輝(フリー) | 三橋 正規(大島フラワーTG-S) |
| 第130回 | H29.6.6 | 岡嶋 巧(大島フラワーTG) | 俵 琢斗(日本工学院八王子専学) |
| 第131回 | H29.7.1 | 大森 義紀(フリー) | 三橋 正規(大島フラワーTG-S) |
| 第132回 | H29.8.5 | 上野 良太(八王子TS) | 松澤 光司(フリー) |
| 第133回 | H29.9.2 | 岡嶋 巧(大島フラワーTG) | 下東 大介(フリー) |
| 第134回 | H30.1.6 | 小笠原 景介(フリー) | 下東 大介(フリー) |
| 第135回 | H30.2.3 | 岡嶋 惇(大島フラワーTG) | 野本 真史(フリー) |
| 第136回 | H30.3.3 | 岡嶋 巧(大島フラワーTG) | 高橋 優爾(フリー) |
| 第137回 | H30.5.5 | 吉田 宏(大島フラワーTG-S) | 是永 亘志郎(大島フラワーTG-S) |
| 第138回 | H30.6.2 | 岡嶋 巧(大島フラワーTG) | 佐々木 智三(フリー) |
| 第139回 | H30.7.7 | 廣田 真也(フリー) | 三輪 一太(フリー) |
| 第140回 | H30.8.4 | 坂本 兼一(フリー) | 菊川 和樹(フリー) |
| 第141回 | H30.9.1 | 岡嶋 巧(大島フラワーTG) | 三輪 一太(フリー) |
| 第142回 | H30.11.3 | 岡嶋 巧(大島フラワーTG) | 成田 直紀(フリー) |
| 第143回 | H30.12.1 | 日野 知紀(京王赤城アカデミー) | 下東 大介(フリー) |
| 第144回 | H31.2.2 | 岡嶋 惇(大島フラワーTG) | 山本 優貴(フリー) |
| 第145回 | H31.3.2 | 岡嶋 巧(大島フラワーTG) | 山手 俊明 (フリー) |
| 第146回 | R1.5.4 | 池村 京之介(フリー) | 岡嶋 巧(大島フラワーTG) |
TEL 042-761-8569
FAX:042-761-9131
E-MAIL:info@oftg.jp
