月例ナイター男子シングルス
(※表内の●をクリックするとPDFが立ち上がります) "M"はミドル(中級)クラス年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | ● | M● | ● | M● | ● | M● | ● | M● | ● | |||
2023 | ● | M● | ● | M● | ● | M● | ● | M● | ● | M● | ● | M● |
2022 | M● | ● | ● | M● | ● | M● | ● | M● | M● | |||
2021 | ● | M● | ● | M● | 雨 | M● | ● | 雨 | 雨 | M● | ● | M● |
2020 | M● | ● | M● | ● | M● | ● | M● | ● | M● | ● | M● | |
2019 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
2018 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
2017 | ||||||||||||
2016 | ||||||||||||
2015 | ||||||||||||
2014 | ||||||||||||
2013 | ||||||||||||
2012 | ||||||||||||
2011 | ||||||||||||
2010 |